آیا آمادهاید که شانس خود را در یکی از جذاب ترین مسابقات آنلاین امتحان کنید؟ مسابقه Catch the Edge در سایت BET303 با جوایز نقدی 50,000 دلاری و بازیهای هیجان انگیز انفجار، فرصتی فوق العاده برای بردن جوایز بزرگ و تجربه هیجان انگیز است. در این مقاله، تمام جزئیات مسابقه، شرایط شرکت، جوایز نقدی و ترفندهایی برای پیروزی در این رقابتها را برای شما آورده ایم. با ادامه این پست با مجله تک بت کده همراه باشید.
اسم سایت : بت ۳۰۳
آدرس اصلی : www.bet303.com
اپلیکیشن موبایل : دارد bet303.app
زبان سایت : فارسی ، انگلیسی ، کردی ، عربی
بونوس هدیه خوش آمدگویی : بله 300% استقبال جایزه
جزئیات مسابقه Catch the Edge: شانس بردن جوایز نقدی بزرگ
مسابقه Catch the Edge در سایت BET303 به مدت یک ماه از 7 آوریل 2025 تا 7 می 2025 برگزار می شود و بازیکنان میتوانند در طی این مدت در بازی های مختلف شرط بندی کرده و شانس خود را برای کسب جوایز نقدی عالی امتحان کنند.
مسابقه شامل هشت مینی مسابقه است که به بازیکنان این فرصت را می دهد تا با انجام شرط بندی های واقعی در بازی های خاص، امتیاز جمع آوری کنند. جوایز نقدی در نهایت به برندگان اهدا می شود و شما می توانید بدون هیچ گونه شرط بندی مجدد، جوایز خود را برداشت کنید.
بازی های واجد شرایط برای مسابقه Catch the Edge
برای شرکت در مسابقه و کسب امتیاز، باید در یکی از بازی های واجد شرایط زیر شرط بندی کنید:
-
Blast
-
Crash
-
Gravity
-
Odd Ball
-
Fast Flip
-
Pascal
-
Fighters
-
Catch Me
-
Touch Me
-
Hot Cricket
جدول جوایز نقدی و نحوه پرداخت آن ها
در این مسابقه، صندوق جوایز نقدی بسیار جذابی به ارزش 50,000 دلار در نظر گرفته شده است که در پایان مسابقه بین برندگان تقسیم می شود. جوایز در قالب 3 صندوق جایزه مختلف ارائه خواهد شد و برندگان می توانند به راحتی جوایز خود را بدون نیاز به شرط بندی مجدد برداشت کنند.
جزئیات پرداخت جوایز به برندگان
تاریخ | مدت (روز) | صندوق جایزه | تعداد برندگان |
---|---|---|---|
7 تا 10 آوریل | 4 | $4,000 | 50 نفر |
11 تا 13 آوریل (آخر هفته) | 3 | $6,000 | 50 نفر |
14 تا 17 آوریل | 4 | $4,000 | 50 نفر |
18 تا 20 آوریل (آخر هفته) | 3 | $6,000 | 50 نفر |
21 تا 24 آوریل | 4 | $4,000 | 50 نفر |
25 تا 27 آوریل (آخر هفته) | 3 | $6,000 | 50 نفر |
28 تا 30 آوریل | 3 | $4,000 | 50 نفر |
1 تا 7 می | 7 | $16,000 | 70 نفر |
جوایز نقدی برای 50 برنده برتر در هر صندوق جایزه
صندوق جایزه 4,000 دلار:
-
اولین نفر: 640 دلار
-
دومین نفر: 560 دلار
-
سومین نفر: 448 دلار
-
چهارم تا بیستم: از 400 دلار تا 36 دلار
-
مابقی برندگان (21 تا 50): از 32 دلار تا 8 دلار
صندوق جایزه 6,000 دلار:
-
اولین نفر: 960 دلار
-
دومین نفر: 840 دلار
-
سومین نفر: 672 دلار
-
چهارم تا بیستم: از 600 دلار تا 54 دلار
-
مابقی برندگان (21 تا 50): از 48 دلار تا 12 دلار
صندوق جایزه 16,000 دلار:
-
اولین نفر: 1,440 دلار
-
دومین نفر: 1,280 دلار
-
سومین نفر: 1,120 دلار
-
چهارم تا بیستم: از 960 دلار تا 192 دلار
-
مابقی برندگان (21 تا 50): از 160 دلار تا 32 دلار
چطور در مسابقه Catch the Edge شرکت کنیم؟
برای شرکت در این مسابقه و کسب جوایز بزرگ، کافیست مراحل زیر را دنبال کنید:
-
ثبت نام رایگان در BET303: ابتدا باید در سایت BET303 ثبت نام کنید. ثبت نام کاملاً رایگان است و پس از آن به طور خودکار وارد مسابقه خواهید شد.
-
شرط بندی در بازی های واجد شرایط: بعد از ثبت نام، باید در یکی از بازی های واجد شرایط با پول واقعی شرط بندی کنید. حداقل مبلغ شرط برای شرکت در مسابقه باید 0.5 دلار باشد.
-
کسب امتیاز: برای هر پیروزی در بازی های واجد شرایط، امتیاز شما به نسبت مبلغ شرط محاسبه می شود. امتیازات جمع آوری شده در جدول رتبه بندی نمایش داده خواهند شد.
-
بررسی جدول رتبهبندی: جدول رتبه بندی به طور پیوسته به روزرسانی می شود، بنابراین می توانید همیشه از وضعیت خود مطلع شوید.
جزئیات پرداخت جایزه
تاریخ | مدت (روز) | صندوق جایزه | برندگان |
7 تا 10 آوریل | 4 | $4,000 | 50 |
11 تا 13 آوریل (آخر هفته) | 3 | $6,000 | 50 |
14 تا 17 آوریل | 4 | $4,000 | 50 |
18 تا 20 آوریل (آخر هفته) | 3 | $6,000 | 50 |
21 تا 24 آوریل | 4 | $4,000 | 50 |
25 تا 27 آوریل (آخر هفته) | 3 | $6,000 | 50 |
28 تا 30 آوریل | 3 | $4,000 | 50 |
فینال 1 تا 7 می | 7 | $16,000 | 70 |
31 | $50,000 | 420 |
4000دلار صندوق جایزه
4000دلار | صندوق جایزه | |
رتبه | جایزه (دلار) | درصد (%) |
اول | 640 | 16 |
دوم | 560 | 14 |
سوم | 448 | 11.2 |
4م | 400 | 10 |
5م | 280 | 7 |
6م | 220 | 5.5 |
7م | 172 | 4.3 |
8م | 140 | 3.5 |
9م | 120 | 3 |
10م | 80 | 2 |
11م | 40 | 1 |
12م | 40 | 1 |
13م | 40 | 1 |
14م | 40 | 1 |
15م | 40 | 1 |
16م | 36 | 0.9 |
17م | 36 | 0.9 |
18م | 36 | 0.9 |
19م | 36 | 0.9 |
20م | 36 | 0.9 |
21م | 32 | 0.8 |
22م | 32 | 0.8 |
23م | 32 | 0.8 |
24م | 32 | 0.8 |
25م | 32 | 0.8 |
26م | 20 | 0.5 |
27م | 20 | 0.5 |
28م | 20 | 0.5 |
29م | 20 | 0.5 |
30م | 20 | 0.5 |
31م | 20 | 0.5 |
32م | 20 | 0.5 |
33م | 20 | 0.5 |
34م | 20 | 0.5 |
35م | 20 | 0.5 |
36م | 20 | 0.5 |
37م | 20 | 0.5 |
38م | 16 | 0.4 |
39م | 16 | 0.4 |
40م | 16 | 0.4 |
41م | 16 | 0.4 |
42م | 16 | 0.4 |
43م | 16 | 0.4 |
44م | 16 | 0.4 |
45م | 8 | 0.2 |
46م | 8 | 0.2 |
47م | 8 | 0.2 |
48م | 8 | 0.2 |
49م | 8 | 0.2 |
50م | 8 | 0.2 |
صندوق جایزه 6,000دلار
صندوق جایزه 6,000دلار | ||
رتبه | جایزه (دلار) | درصد (%) |
اول | 960 | 16 |
دوم | 840 | 14 |
سوم | 672 | 11.2 |
4م | 600 | 10 |
5م | 420 | 7 |
6م | 330 | 5.5 |
7م | 258 | 4.3 |
8م | 210 | 3.5 |
9م | 180 | 3 |
10م | 120 | 2 |
11م | 60 | 1 |
12م | 60 | 1 |
13م | 60 | 1 |
14م | 60 | 1 |
15م | 60 | 1 |
16م | 54 | 0.9 |
17م | 54 | 0.9 |
18م | 54 | 0.9 |
19م | 54 | 0.9 |
20م | 54 | 0.9 |
21م | 48 | 0.8 |
22م | 48 | 0.8 |
23م | 48 | 0.8 |
24م | 48 | 0.8 |
25م | 48 | 0.8 |
26م | 30 | 0.5 |
27م | 30 | 0.5 |
28م | 30 | 0.5 |
29م | 30 | 0.5 |
30م | 30 | 0.5 |
31م | 30 | 0.5 |
32م | 30 | 0.5 |
33م | 30 | 0.5 |
34م | 30 | 0.5 |
35م | 30 | 0.5 |
36م | 30 | 0.5 |
37م | 30 | 0.5 |
38م | 24 | 0.4 |
39م | 24 | 0.4 |
40م | 24 | 0.4 |
41م | 24 | 0.4 |
42م | 24 | 0.4 |
43م | 24 | 0.4 |
44م | 24 | 0.4 |
45م | 12 | 0.2 |
46م | 12 | 0.2 |
47م | 12 | 0.2 |
48م | 12 | 0.2 |
49م | 12 | 0.2 |
50م | 12 | 0.2 |
صندوق جایزه 16,000دلار
صندوق جایزه 16,000دلار | ||
رتبه | جایزه (دلار) | درصد از 16,000دلار |
اول | 1,440 | 9 |
دوم | 1,280 | 8 |
سوم | 1,120 | 7 |
4م | 960 | 6 |
5م | 880 | 5.5 |
6م | 800 | 5 |
7م | 720 | 4.5 |
8م | 640 | 4 |
9م | 560 | 3.5 |
10م | 480 | 3 |
11م | 400 | 2.5 |
12م | 320 | 2 |
13م | 320 | 2 |
14م | 288 | 1.8 |
15م | 272 | 1.7 |
16م | 256 | 1.6 |
17م | 240 | 1.5 |
18م | 224 | 1.4 |
19م | 208 | 1.3 |
20م | 192 | 1.2 |
21م | 160 | 1 |
22م | 160 | 1 |
23م | 160 | 1 |
24م | 160 | 1 |
25م | 160 | 1 |
26م | 144 | 0.9 |
27م | 144 | 0.9 |
28م | 144 | 0.9 |
29م | 128 | 0.8 |
30م | 128 | 0.8 |
31م | 128 | 0.8 |
32م | 128 | 0.8 |
33م | 128 | 0.8 |
34م | 112 | 0.7 |
35م | 112 | 0.7 |
36م | 112 | 0.7 |
37م | 112 | 0.7 |
38م | 96 | 0.6 |
39م | 96 | 0.6 |
40م | 96 | 0.6 |
41م | 96 | 0.6 |
42م | 96 | 0.6 |
43م | 80 | 0.5 |
44م | 80 | 0.5 |
45م | 80 | 0.5 |
46م | 80 | 0.5 |
47م | 80 | 0.5 |
48م | 80 | 0.5 |
49م | 80 | 0.5 |
50م | 64 | 0.4 |
51م | 64 | 0.4 |
52م | 64 | 0.4 |
53م | 64 | 0.4 |
54م | 64 | 0.4 |
55م | 64 | 0.4 |
56م | 64 | 0.4 |
57م | 64 | 0.4 |
58م | 48 | 0.3 |
59م | 48 | 0.3 |
60م | 48 | 0.3 |
61م | 48 | 0.3 |
62م | 48 | 0.3 |
63م | 48 | 0.3 |
64م | 48 | 0.3 |
65م | 32 | 0.2 |
66م | 32 | 0.2 |
67م | 32 | 0.2 |
68م | 32 | 0.2 |
69م | 32 | 0.2 |
70م | 32 | 0.2 |
ترفندهای برنده شدن در مسابقه Catch the Edge
برای موفقیت در این مسابقه و کسب امتیاز بیشتر، باید از استراتژیهای هوشمندانه استفاده کنید. در اینجا چند ترفند برای شما آوردهایم:
-
مدیریت بودجه: شرطبندیهای بلندمدت با مبالغ مناسب و مدیریت صحیح پول به شما کمک میکند تا در مسابقه باقی بمانید و از ریسکهای غیرضروری جلوگیری کنید.
-
شرطبندی با ضریبهای پایین: به جای شرطبندیهای بزرگ در شروع، بهتر است از ضریبهای پایینتر شروع کنید و سپس به تدریج به شرطبندیهای بالاتر بروید.
-
تمرکز بر بازیهای واجد شرایط: در بازیهایی مانند Crash و Blast میتوانید با تمرکز و شرطبندیهای دقیق، شانس خود را برای پیروزی افزایش دهید.
چرا BET303؟
BET303 یکی از معتبرترین و قابل اعتمادترین سایتهای شرطبندی آنلاین است که بازیهای انفجار و سایر بازیهای کازینویی را با امنیت بالا و جوایز نقدی واقعی ارائه میدهد. این سایت نه تنها محیطی امن برای شرطبندی فراهم میکند بلکه با پشتیبانی 24 ساعته خود، تجربهای بینظیر از بازیهای آنلاین به شما ارائه میدهد.
اگر به دنبال فرصتی برای برنده شدن 50,000 دلار و تجربه هیجانانگیز بازیهای انفجار هستید، مسابقه Catch the Edge در BET303 بهترین انتخاب برای شما است. همین حالا ثبتنام کنید و در بازیهای واجد شرایط شرکت کرده و شانس خود را برای بردن جوایز نقدی امتحان کنید.